项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
千里红家居博览中心(又名千里红家博苑和京明时代广场) | 娄星区 | 娄底市城南新区早元街与娄星南路交叉口西北角 | 1 | 121.76 |
吉大汉·学仕府 | 娄星区 | 娄底市众园路以南、新星南路以西 | 1 | 121.18 |
金御中央商住小区 | 娄星区 | 丽春路与新科街交叉口东北角 | 1 | 126.01 |
中甸·上河郡2# | 娄星区 | 甘桂路以东、百宝街以南 | 1 | 153.17 |
湘悦青春里8# | 娄星区 | 娄底市娄星区娄星南路西侧,桃圃街南侧 | 1 | 122.45 |
鑫悦青春里商住小区2# | 娄星区 | 娄星南路西侧,香泉湾以南 | 1 | 116.35 |
三一街区(二期)17# | 经济开发区 | 娄底市娄星区娄涟公路南侧三一街区 | 1 | 33.90 |
娄底吾悦广场0042 | 氐星路西侧娄底吾悦广场42栋 | 1 | 81.66 | |
娄底吾悦广场0012 | 黄泥路西侧、早元街北侧吾悦广场12栋 | 1 | 134.37 | |
徐福·桃花源0010 | 旺兴村内,太山路以西徐福·桃花源10栋 | 1 | 139.73 | |
合计 | - / - | - / - | 10 | 1150.58 |
湘中府·观江境
7200元/m²
娄底市娄星区湘中大道与平安路交汇处