项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
湘中府央玺7# | 娄星区 | 娄星区黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 125.29 |
山海翠园二期 | 娄星区 | 新星路以东,燃气公司南侧 | 1 | 128.10 |
金御中央商住小区 | 娄星区 | 丽春路与新科街交叉口东北角 | 1 | 131.25 |
翔宇.尚书苑3# | 娄星区 | 娄底市娄星区甘桂路西侧,华达学校南侧 | 1 | 120.81 |
棠湖城市广场 | 娄星区 | 乐花路与贤童街交叉口西北角、乐坪街以南、乐花路西侧 | 1 | 59.26 |
滨江华府5# | 经济开发区 | 娄星区湘阳街以北、江龙路以东 | 1 | 114.54 |
合计 | - / - | - / - | 6 | 679.25 |
湘中府·观江境
7200元/m²
娄底市娄星区湘中大道与平安路交汇处