项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
天麓商住小区C地块2#栋 | 娄星区 | 娄底市娄星区罗家路与南龙街交叉口东北角 | 1 | 127.33 |
学府城·三甲二期5# | 娄星区 | 娄底市娄星区太山路以西,江溪街以北(学府城·三甲二期) | 1 | 124.94 |
天麓商住小区C地块0008 | 娄星区 | 罗家路东侧天麓商住小区C地块 | 1 | 58.13 |
恩口煤矿福源小区(16#-35#) | 娄星区 | 娄北连接线西侧、福源路南北两侧 | 1 | 124.24 |
三一街区(二期)17# | 经济开发区 | 娄底市娄星区娄涟公路南侧三一街区 | 1 | 128.60 |
珑璟台(2号栋) | 经济开发区 | 娄涟高等级公路南侧 | 1 | 103.80 |
娄底吾悦广场0009 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场9栋 | 1 | 134.41 | |
娄底吾悦广场0030 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场30栋 | 1 | 127.90 | |
合计 | - / - | - / - | 8 | 929.35 |
湘中府·观江境
7200元/m²
娄底市娄星区湘中大道与平安路交汇处