项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
徐福·桃花源 | 旺兴村内,太山路以西 | 2 | 276.87 | |
孙河·九龙湾 | 娄星区 | 甘桂路 | 1 | 112.94 |
湘中府央玺 | 娄星区 | 黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 101.08 |
湘中府央玺 | 娄星区 | 黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 126 |
吉鸿花园 | 娄星区 | 桃圃街北侧、金星路西侧 | 1 | 126.52 |
合计 | - / - | - / - | 6 | 743.41 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米
项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
徐福·桃花源 | 旺兴村内,太山路以西 | 2 | 276.87 | |
孙河·九龙湾 | 娄星区 | 甘桂路 | 1 | 112.94 |
湘中府央玺 | 娄星区 | 黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 101.08 |
湘中府央玺 | 娄星区 | 黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 126 |
吉鸿花园 | 娄星区 | 桃圃街北侧、金星路西侧 | 1 | 126.52 |
合计 | - / - | - / - | 6 | 743.41 |
对买房有疑问?直接找房产咨询师,量身定制你的个人买房解决方案!
对买房有疑问?
直接找专业房产咨询师,
量身定制你的个人买房解决方案!
咨询:0738-8337098/18075687900
Copyright © 2002-2023 娄底市正好网络科技服务有限公司 All rights reserved.