项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
悦江山商住小区14#栋 | 娄星区 | 娄底市娄星新星南路东侧、华星路北侧 | 1 | 119.56 |
钢都北城家园二期14#栋 | 娄星区 | 湖南省娄底市娄涟公路南侧、碧溪路西侧1-1-58-7号地 | 1 | 148.46 |
云溪里商住小区6# | 娄星区 | 福星路西侧乐坪大道北侧 | 1 | 109.58 |
翔宇·尚书苑2# | 娄星区 | 娄底市娄星区甘桂路西侧,华达学校南侧 | 1 | 107.87 |
湘中府央玺7# | 娄星区 | 娄星区黄泥路以东、早元街南侧 | 1 | 125.29 |
棠湖城市广场 | 娄星区 | 乐花路与贤童街交叉口西北角、乐坪街以南、乐花路西侧 | 2 | 104.30 |
吉大汉·学仕府 | 娄星区 | 娄底市众园路以南、新星南路以西 | 1 | 142.41 |
五洲郦城3#栋 | 经济开发区 | 涟水北街以北、新星北路以西 | 1 | 139.87 |
三一街区二期16# | 经济开发区 | 娄涟公路北南侧 | 1 | 117.45 |
三一街区(二期)10# | 经济开发区 | 娄底市娄星区娄涟公路南侧三一街区 | 1 | 143.56 |
吉鸿花园商住小区3B# | 经济开发区 | 桃圃街北侧、金星路西侧 | 1 | 125.87 |
娄底吾悦广场0012 | 黄泥路西侧、早元街北侧吾悦广场12栋 | 1 | 134.37 | |
娄底吾悦广场0009 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场9栋 | 2 | 268.82 | |
娄底吾悦广场0006 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场6栋 | 1 | 134.41 | |
娄底吾悦广场0003 | 氐星路西侧娄底吾悦广场03栋 | 1 | 134.68 | |
娄底吾悦广场0031 | 氐星路西侧娄底吾悦广场31栋 | 1 | 137.09 | |
娄底吾悦广场0042 | 氐星路西侧娄底吾悦广场42栋 | 3 | 186.72 | |
合计 | - / - | - / - | 21 | 2380.31 |
湘中府·观江境
7200元/m²
娄底市娄星区湘中大道与平安路交汇处