项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
云溪里商住小区3# | 娄星区 | 扶青路西侧乐坪大道北侧 | 1 | 109.79 |
五江豪苑2# | 娄星区 | 娄底市娄星区金星路西侧,早元街南侧五江豪苑2栋 | 1 | 152.64 |
金穗家园1号楼 | 娄星区 | 乐坪西街长井小区 | 2 | 141.64 |
娄底吾悦广场0012 | 黄泥路西侧、早元街北侧吾悦广场12栋 | 1 | 115.38 | |
徐福·桃花源0007 | 旺兴村内,太山路以西徐福.桃花源7栋 | 1 | 138.26 | |
合计 | - / - | - / - | 6 | 657.71 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米