项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
云溪里商住小区3# | 娄星区 | 扶青路西侧乐坪大道北侧 | 1 | 129.01 |
千里红家居博览中心(又名千里红家博苑和京明时代广场) | 娄星区 | 娄底市城南新区早元街与娄星南路交叉口西北角 | 1 | 134.49 |
百弘.学府城 | 娄星区 | 静安街与幕芳路交叉口东南角 | 1 | 88.47 |
江龙东湾公寓1# | 经济开发区 | 湘阳街北侧 | 1 | 141.93 |
华菱薄板产业园配套用房(华星园)02栋 | 经济开发区 | 娄涟大道以南、华星路以东 | 1 | 143.92 |
徐福·桃花源0009 | 太山路以西徐福.桃花源09栋 | 1 | 140.42 | |
鑫湘半山豪庭0011 | 扶青路与双科街东南角(鑫湘半山豪庭) | 1 | 140.18 | |
娄底吾悦广场0006 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场6栋 | 2 | 267.34 | |
合计 | - / - | - / - | 9 | 1185.76 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米