项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
吉大汉·学仕府 | 娄星区 | 娄底市众园路以南、新星南路以西 | 1 | 142.46 |
金穗家园1号楼 | 娄星区 | 乐坪西街长井小区 | 2 | 141.64 |
云溪里商住小区3# | 娄星区 | 扶青路西侧乐坪大道北侧 | 2 | 238.80 |
学府城.三甲一期2栋 | 娄星区 | 娄底市娄星区太山路以西,江溪街以北学府城三甲一期 | 1 | 141.01 |
金御中央商住小区 | 娄星区 | 丽春路与新科街交叉口东北角 | 1 | 126.51 |
三一街区二期11# | 经济开发区 | 娄涟公路北南侧 | 2 | 286.92 |
珑璟台1# | 经济开发区 | 娄涟高等级公路南侧 | 1 | 47.38 |
娄底吾悦广场0042 | 氐星路西侧娄底吾悦广场42栋 | 3 | 197.98 | |
青春里铂樾府商住小区0006 | 娄星南路东侧富冲村内(青春里.铂樾06栋) | 1 | 179.24 | |
合计 | - / - | - / - | 14 | 1501.94 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米