项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
青春里铂樾府商住小区0009 | 娄星区 | 娄星南路东侧富冲村内(青春里.铂樾09栋) | 1 | 143.12 |
娄底吾悦广场0012 | 黄泥路西侧、早元街北侧吾悦广场12栋 | 1 | 115.38 | |
娄底吾悦广场0025 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场25栋 | 2 | 279.32 | |
湘悦·青春里 | 娄星区 | 娄星南路西侧、桃圃街南侧 | 1 | 137.63 |
吉大汉·学仕府 | 娄星区 | 娄底市众园路以南、新星南路以西 | 2 | 284.92 |
三一街区 | 经济开发区 | 娄涟公路南侧 | 1 | 128.41 |
三一街区 | 经济开发区 | 娄涟公路南侧 | 1 | 67.99 |
吉鸿花园商住小区 | 经济开发区 | 桃圃街北侧、金星路西侧 | 1 | 125.86 |
合计 | - / - | - / - | 10 | 1282.63 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米