项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
钢都北城家园三期9 #栋 | 娄星区 | 湖南省娄底市娄涟公路南侧、碧溪路西侧1-1-58-7号地 | 1 | 128.62 |
湘悦青春里7# | 娄星区 | 娄底市娄星区娄星南路西侧,桃圃街南侧 | 1 | 122.65 |
娄底吾悦广场0009 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场9栋 | 1 | 132.93 | |
娄底吾悦广场0042 | 氐星路西侧娄底吾悦广场42栋 | 3 | 160.20 | |
合计 | - / - | - / - | 6 | 544.4 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米