项目名称 | 区域 | 坐落 | 交易套数 | 成交面积 |
鑫悦青春里商住小区2# | 娄星区 | 娄星南路西侧,香泉湾以南 | 1 | 132.06 |
青春里铂樾府商住小区0004# | 娄星区 | 娄星南路东侧富冲村内(青春里.铂樾府04栋) | 1 | 147.74 |
吉大汉·学仕府3# | 娄星区 | 娄底市静安街以南、太山路以东 | 1 | 130.25 |
娄底吾悦广场0027 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场27栋 | 2 | 209.95 | |
娄底吾悦广场0025 | 黄泥路东侧、氐星路西侧吾悦广场25栋 | 2 | 210.42 | |
青春里铂樾府商住小区0008 | 娄星南路东侧富冲村内青春里铂樾府08栋 | 1 | 59.73 | |
合计 | - / - | - / - | 8 | 890.15 |
吉大汉·紫云境
暂无
4室(2) 5室(3) 6室(1)
娄底市静安街与太山路交汇处往南50米